![]()
Phoenix Turbine Builders ClubUseful Charts & Data
|
| Efficiency
Slope Comparison
Torque, Horsepower, Efficiency |
|
| Pressure Above Atmospheric Pressure | Theoretical Velocity, Feet per Second | ||
| In Atmospheres | In Inches Mercury | In Lbs. per Sq. In. | |
| 0.010 | 0.30 | 0.147 | 94.4 |
| 0.066 | 2.10 | 1.00 | 246.0 |
| 0.100 | 3.00 | 1.47 | 299.0 |
| 0.136 | 4.08 | 2.00 | 348.0 |
| 0.204 | 6.12 | 3.00 | 427.0 |
| 0.272 | 8.16 | 4.00 | 493.0 |
| 0.340 | 10.20 | 5.00 | 552.0 |
| 0.408 | 12.24 | 6.00 | 604.0 |
| 0.500 | 15.00 | 7.35 | 673.0 |
| 0.544 | 16.32 | 8.00 | 697.0 |
| 0.611 | 18.34 | 9.00 | 741.0 |
| 0.680 | 20.4 | 10.0 | 780 |
| 0.809 | 24.3 | 12.0 | 855 |
| 1.0 | 30.0 | 14.7 | 946 |
| 2.0 | 60.0 | 29.4 | 1094 |
| 5.0 | 150.0 | 73.5 | 1219 |
| 10.0 | 300.0 | 147.0 | 1275 |
| 20.0 | 600.0 | 294.0 | 1304 |
| 40.0 | 1200.0 | 588.0 | 1323 |
| 100.0 | 3000.0 | 1470.0 | 1331 |
| 200.0 | 6000.0 | 2940.0 | 1334 |
| ABSOLUTE PRESSURE OF STEAM | |||
| TEMP (°F) | ABSOLUTE PRESSURE (PSIA) | TEMP (°F) | ABSOLUTE PRESSURE (PSIA) |
| 32 | 0.08854 | 210 | 14.123 |
| 35 | 0.09995 | 212 | 14.696 |
| 40 | 0.12170 | 220 | 17.186 |
| 45 | 0.14752 | 230 | 20.780 |
| 50 | 0.17811 | 240 | 24.969 |
| 60 | 0.2563 | 250 | 29.825 |
| 70 | 0.3631 | 260 | 35.429 |
| 80 | 0.5069 | 270 | 41.858 |
| 90 | 0.6982 | 280 | 49.203 |
| 100 | 0.9492 | 290 | 57.556 |
| 110 | 1.2748 | 300 | 67.013 |
| 120 | 1.6924 | 320 | 89.66 |
| 130 | 2.2225 | 340 | 118.01 |
| 140 | 2.8886 | 360 | 153.04 |
| 150 | 3.718 | 380 | 195.77 |
| 160 | 4.741 | 400 | 247.31 |
| 170 | 5.992 | 420 | 308.83 |
| 180 | 7.510 | 440 | 381.59 |
| 190 | 9.339 | 460 | 466.9 |
| 200 | 11.526 | 480 | 566.1 |
| 500 | 680.8 | ||
from the Extol of Ohio web site at http://www.extolohio.com/DATA/CHARTS/steam-table.html
Standard Units of Measurement |
|
| Mass: | 1 Kg = 1/0.45359237 lb = 2.205 lb |
| Length: | 1 m = 1/0.3048 ft = 3.281 ft |
| Volume: | 1 m3 = 35.31 ft3 |
| Time: | 1 s = 1/60 min = 1/3600 hr |
| Temperature: | 1 K = 1.8 R |
| Force: | 1 N (kgm/s2) = 105 dyn = 0.2248 lbf |
| Pressure: | 1 bar = 105 N/m2 = 14.50 lbf/in2 = 750 mm Hg = 10.2 m H20 |
| Specific Volume: | 1 m3/kg = 16.02 ft3/lb |
| Density: | 1 kg/m3 = 0.06243 lb/ft3 |
![]()
http://phoenixnavigation.com/ptbc/home.htm